Dette valg har direkte indflydelse på produktets styrke, holdbarhed, og dets evne til at modstå de miljømæssige udfordringer.
Materiale gruppe | Materiale eksempel | ||
---|---|---|---|
Aluminium | Al 99, AlCuMgPb, AlMgSi 1, AlZnMgCu, højstyrke luftfartsaluminium, aluminiumstøbning, aluminiumsprofiler | ||
Alle slags støbninger | GG, GGG, jern, titanium, aluminium | ||
Alle stål | ST 37, C45, 9S20K, C60 | ||
Cu-legeringer | Elektrolytisk kobber, messing, bronze | ||
Kompositmateriale | Kulfiber, CFK, GFK, aramid, CFK + titanium | ||
Materialer med høj korrosionsbestandighed | Inconel | ||
Bearbejdelige keramiker | Bearbejdelige keramiker | ||
Plast | PA, PVC, POM, PE, Teflon | ||
Sinter metal | Molybdæn, tantal, ædelmetaller | ||
Bløde magnetiske materialer | Rent jern | ||
Rustfrit stål | 14404, 1.4301, 1.4501, 1.4571 | ||
Rustfrit stål til luftfart | 1.4044, 1.3544, 1.4548, 17-4pH | ||
Titanium | TiAl6V4, titanium grade 1-5, titaniumstøbning, ferror-titanit |
Tabellen viser kun et udvalg af de materialer, vi arbejder med. Har du specifikke materialekrav, er du meget velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål eller brug for rådgivning så klik her