Diese Wahl hat einen direkten Einfluss auf die Festigkeit, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Produkts.
Material Gruppe | Beispiel für Material | ||
---|---|---|---|
Aluminium | Al 99, AlCuMgPb, AlMgSi 1, AlZnMgCu, hochfestes Aluminium für die Luft- und Raumfahrt, Aluminiumguss, Aluminiumprofile | ||
Alle Arten von Leisten | GG, GGG, Eisen, Titan, Aluminium | ||
Ganz aus Stahl | ST 37, C45, 9S20K, C60 | ||
Cu-Legierungen | Elektrolytisches Kupfer, Messing, Bronze | ||
Komposit-Material | Kohlefaser, CFK, GFK, Aramid, CFK + Titan | ||
Materialien mit hoher Korrosionsbeständigkeit | Inconel | ||
Bearbeitbare Keramiken | Bearbeitbare Keramiken | ||
Plastik | PA, PVC, POM, PE, Teflon | ||
Sintermetall | Molybdän, Tantal, Edelmetalle | ||
Weichmagnetische Materialien | Reines Eisen | ||
Rostfreier Stahl | 14404, 1.4301, 1.4501, 1.4571 | ||
Rostfreier Stahl für die Luftfahrt | 1.4044, 1.3544, 1.4548, 17-4pH | ||
Titan | TiAl6V4, Titan Grad 1-5, Titan-Guss, Ferro-Titanit |
Die Tabelle zeigt nur eine Auswahl der Materialien, mit denen wir arbeiten.
Wenn Sie spezielle Anforderungen an das Material haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir bringen unsere Kunden mit den richtigen Ressourcen und Fachkenntnissen bei der Bearbeitung verschiedener Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Titan und Kunststoff zusammen. →Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das Material sowohl den Anforderungen der Anwendung als auch dem finanziellen Rahmen des Projekts entspricht.
Wenn Sie Fragen haben oder Rat brauchen, klicken Sie hier